Lugar de origem: | Shandong |
Marca: | DALLAST |
Certificação: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Número do modelo: | Padrão, não padronizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | filme de psiquiatra, pálete, caixa da madeira compensada e caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 20- 25 dias após o sinal |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50000pcs pelo ano |
Tamanho: | Costume, OEM, Sdandard, não padronizado | selo: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço de liga, aço carbono, de aço inoxidável, 27SiMn | haste de pistão: | Níquel, Chrome ou cerâmico de moderação, chapeado |
Tipo: | cilindro hidráulico soldado | Estrutura: | Multi cilindro telescópico da fase |
diâmetro do furo: | 100 | Acidente vascular cerebral: | 84-265 |
Realçar: | multi stage telescopic hydraulic cylinder,hollow hydraulic cylinder |
caminhão basculante telescópico do descarregador de 3 4 5 montagem ativa do PIN da fase cilindros da única
Características do produto
Nós podemos projetar o cilindro hidráulico do pistão para o que você quer se você pode nos fornecer os seguintes parâmetros técnicos:
3 ESPECIFICAÇÕES DO CILINDRO DA FASE |
||||||||
Modelo |
Curso total |
Comprimento fechado |
Comprimento prolongado |
Largura. base Olho do Pin |
Diam.base olho do pino |
Largura. olho superior do Pin |
Olho do pino de Diam.top |
Peso (Libras) |
Dallast-Pin-100-53-84 |
84 |
39 1/2 |
122 1/2 |
7 |
2" |
2 |
2" |
178 |
Dallast-Pin-100-53-126 |
126 |
54 1/2 |
180 1/2 |
7 |
2" |
2 |
1 3/4" |
215 |
Dallast-Pin-100-63-108 |
108 |
49 1/2 |
157 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
272 |
Dallast-Pin-100-63-120 |
120 |
53 1/2 |
174 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
265 |
Dallast-Pin-100-63-126 |
126 |
55 1/2 |
181 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
280 |
Dallast-Pin-100-63-132 |
132 |
57 1/2 |
189 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
310 |
Dallast-Pin-100-63-140 |
140 |
60 |
200 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
325 |
Dallast-Pin-100-73-120 |
120 |
53 1/8 |
173 1/8 |
8 5/8 |
2" |
2 |
2" |
383 |
Dallast-Pin-100-73-124 |
124 |
54 13/16 |
179 11/16 |
8 5/8 |
2" |
2 |
2" |
397 |
4 ESPECIFICAÇÕES DO CILINDRO DA FASE | ||||||||
Modelo | Curso total | Comprimento fechado | Comprimento prolongado | Largura. olho baixo do Pin | Olho do pino de Diam.base | Largura. olho superior do Pin | Olho do pino de Diam.top |
Peso (Libras) |
Dallast-Pin-100-64-135/175 | 135 | 48 1/4 | 183 | 8 | 1 3/4" | 2 3/4 | 1 1/2” | 275 |
Dallast-Pin-100-64-156/175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4" | 2 3/4 | 1 1/2” | 301 |
Dallast-Pin-100-64-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 7 1/8 | 2" | 1 1/2 | 2" | 295 |
Dallast-Pin-100-74-135 | 135 | 48 1/2 | 182 1/2 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 340 |
Dallast-Pin-100-74-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 370 |
Dallast-Pin-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 448 |
5 ESPECIFICAÇÕES DO CILINDRO DA FASE | ||||||||
Modelo | Curso total | Comprimento fechado | Comprimento prolongado | Largura. olho baixo do Pin | Olho do pino de Diam.base | Largura. olho superior do Pin | Olho do pino de Diam.top |
Peso (Libras) |
Dallast-Pin-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 520 |
Dallast-Pin-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 595 |
Dallast-Pin-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 632 |
Dallast-Pin-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 690 |
Dallast-Pin-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 710 |
Pessoa de Contato: Ariel