Lugar de origem: | Shandong |
Marca: | DALLAST |
Certificação: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Número do modelo: | Padrão, não padronizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | filme de psiquiatra, pálete, caixa da madeira compensada e caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 20- 25 dias após o sinal |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50000pcs pelo ano |
modelo: | Um cilindro hidráulico da maneira | Estrutura: | cilindro hidráulico soldado |
---|---|---|---|
Fase: | multi fase 3 4 5 6 | Capacidade de levantamento: | 13 - De 110 toneladas |
Acidente vascular cerebral: | 3000mm-11000mm | Tipo da montagem: | Brinco-eixo, eixo dobro, brinco dobro, eixo da dobradiça |
Revestimento: | Cromo chapeado | ||
Destacar: | cilindro telescópico do caminhão basculante,Cilindro hidráulico do caminhão basculante |
Único Ram hidráulico vertical telescópico ativo para o reboque do caminhão basculante do descarregador
Aplicação: Caminhão basculante, caminhão de caminhão basculante, reboque, maquinaria agrícola, projetando a maquinaria, o caminhão de lixo, o caminhão etc. da exploração agrícola;
Produto Descripition:
Material: Aço de liga, aço carbono, de aço inoxidável, 27SiMn
Rod: Chrome chapeou e extinguiu. Tem boas propriedades mecânicas, vida útil longa
Cilindro: Afiando /boring fazendo à máquina /rolling
Modelo |
Diâmetro de Rod (milímetro) |
Pressão (barra) |
Levante a tonelagem (tonelada) |
Peso (quilograma) |
Volume |
Comprimento da cama de Turck (m) |
3TG-150-4230 | 110mm | 220 | 64-81 | 308 | 62L | 5.2-5.6 |
4TG- 172-4310 | 110mm | 220 | 66-106 | 317 | 74L | 5.4-5.8 |
4TG-172-5110 | 110mm | 220 | 62-96 | 356 | 88L | 6.2-6.8 |
4TG- 172-5390 | 110mm | 220 | 61-98 | 368 | 93L | 6.5-7.2 |
4TG- 172-5630 | 110mm | 220 | 61-100 | 379 | 97L | 6.8-7.6 |
4TG- 196-5340 | 129mm | 220 | 85-108 | 391 | 121L | 6.5-7.2 |
4TG- 196-5580 | 129mm | 220 | 84-105 | 400 | 126L | 6.8-7.6 |
4TG- 196-5820 | 129mm | 220 | 83-106 | 412 | 131L | 7.2-8.0 |
4TG- 196-6100 | 129mm | 220 | 82-106 | 427 | 137L | 7.6-8.2 |
5TG- 196-5950 | 110mm | 220 | 80-106 | 390 | 120L | 7.6-8.0 |
5TG- 196-6350 | 110mm | 220 | 60-98 | 408 | 128L | 7.8-8.2 |
5TG- 196-6500 | 129mm | 220 | 60-98 | 425 | 133L | 8.2-8.5 |
5TG- 196-7300 | 129mm | 220 | 59-80 | 453 | 147L | 9.0-9.5 |
O FE datilografa o cilindro hidráulico
|
||||
Modelo | Capacidade de levantamento (tonelada) | Pressão avaliado (MPa) | Diâmetro de furo (milímetro) |
|
FE-3-E152*3880 | 28,3 | 16 | 158/136/115 | |
FE-3-E152*4090 | 28,3 | 16 | 158/136/115 | |
FE-4-E152*4280 | 28,3 | 16 | 158/136/115/95 | |
FE-4-E152*4650 | 28,3 | 16 | 158/136/115/95 | |
FE-4-E152*4940 | 28,3 | 16 | 158/136/115/95 | |
FE-4-E175*4280 | 49 | 16 | 175/158/136/115 | |
FE-4-E175*4620 | 49 | 16 | 175/158/136/115 | |
FE-4-E175*5180 | 49 | 16 | 175/158/136/115 | |
FE-5-E175*5780 | 49 | 16 | 175/158/136/115/95 | |
FE-5-E175*6180 | 49 | 16 | 175/158/136/115/95 | |
FE-6-E175*6060 | 49 | 16 | 175/158/136/115/95/70 | |
FE-6-E175*6060 | 49 | 16 | 175/158/136/115/95/70 | |
FE-5-E200*6180 | 64 | 16 | 200/175/158/136/115 | |
FE-5-E200*6350 | 64 | 16 | 200/175/158/136/115 |
Vantagens do cilindro:
serviços 1.Design
Nossa equipe de projeto tem a experiência no eixo de cardan em relação ao projeto e ao desenvolvimento de produto. Se você tem quaisquer necessidades para seu produto novo ou as deseja fazer umas melhorias mais adicionais, nós estamos aqui oferecer nosso apoio.
serviços 2.Product
→Cleaning→ →Fashioning →Testing de sopro fazendo à máquina Assembly→Packing→Shipping do tratamento térmico do → do →Shot do →Rough do forjamento do → do corte do → das matérias primas
procedimento 3.Samples
Nós poderíamos desenvolver a amostra de acordo com sua exigência e alterar a amostra constantemente para encontrar sua necessidade.
4.Research & desenvolvimento
Nós geralmente pesquisamos as necessidades novas do mercado e desenvolvemos o modelo novo quando há carros novos no mercado.
controle 5.Quality
Cada etapa deve ser teste especial pela pessoa qualificada de acordo com o padrão de ISO9001 e de TS16949.
6.Certification
Se seus produtos exigirem testes e certificação cumprir com os standard internacionais, nós podemos arranjar este com empresas de teste independentes, inteiramente reconhecidas tais como o GV, Intertec, Bureau Veritas, registro de Lloyd ou a empresa dos testes de sua escolha.
Pessoa de Contato: Mr. Aasin
Telefone: +8613202289099
Fax: 86-755-32948288