Lugar de origem: | Shandong |
Marca: | DALLAST |
Certificação: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Número do modelo: | Padrão, não padronizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | filme de psiquiatra, pálete, caixa da madeira compensada e caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 20- 25 dias após o sinal |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50000pcs pelo ano |
Fase: | 3 4 5 6 encenam, multi fase | Revestimento: | cromo |
---|---|---|---|
Levantamento da capacidade: | 13 - De 90 toneladas | Selos: | Parker/NOK/Hallite/Taiwan |
Acidente vascular cerebral: | curso longo | Maneira ativa: | Única actuação |
Realçar: | dump truck hydraulic ram,dump truck hydraulic cylinder |
Cilindro telescópico do óleo hidráulico de caminhão de caminhão basculante do eixo da dobradiça da maneira máxima de 6 fases uma
Aplicação: Os cilindros hidráulicos podem ser usados para o caminhão basculante, o caminhão de caminhão basculante, o reboque, a maquinaria agrícola, projetando a maquinaria, o caminhão de lixo, aterrando a plataforma etc.;
Descrição da especificação técnica:
Tubo O.D. do cilindro. | 129mm-240mm (131-242) |
Pressão de funcionamento | 16MPa-20MPa |
Números de fase | 3, 4, 5, 6 |
O diâmetro movente o maior da fase | 110mm-214mm |
Curso | 2900mm-9030mm |
Comprimento fechado | 1320mm-2177mm |
Comprimento prolongado | 4220mm-11207mm |
MOQ | 1 parte |
OEM | Sim |
Certificados | ISO/Ts16949: 2009, ISO9001, ABS, API, GV |
Espessura da montagem do atuador | 42mm-52mm |
Período de garantia | 12 meses após a data da produção |
O raio da cabeça da haste de pistão | 53-62mm |
Porto de óleo | G1/1 '' SAE |
Eixo da dobradiça | 60mm-65mm |
Tamanho do furo | 50mm-60mm |
Vantagens do cilindro:
Controle da qualidade
Nós acreditamos firmemente que produtos de qualidade do projeto e do conceito proeminentes, coordenadores com experiência rica em nossa equipe técnica forte. Analisa, cálculos, verificação da força e simulação do movimento na variedade de software para fazer a nosso projeto mais perto das condições de trabalho reais, nós consideraremos vários fatores na fase de projeto evitar cada risco de falha do projeto. Nossos projeto e produtos podiam perfeitamente combinar as necessidades variadas dos clientes.
Nós podemos projetar o cilindro hidráulico do pistão para o que você quer se você pode nos fornecer os seguintes parâmetros técnicos:
Certamente, você pode fornecer fotos do desenho e do produto de modo que nós possamos compreender seu significado mais convenientemente, ou você pode igualmente enviar-nos a amostra e nós produzimos para você de acordo com sua amostra.
Modelo não. | Fases | O diâmetro movente o maior da fase (milímetros) | Curso (milímetro) |
Distância da montagem (milímetro) |
FC-3-110-3205 | 3 | 110 | 3205 | 343 |
FC-3-110-3460 | 3 | 110 | 3460 | 343 |
FC-3-129-2980 | 3 | 129 | 2980 | 343 |
FC-3-129-3205 | 3 | 129 | 3205 | 343 |
FC-3-149-3460 | 3 | 129 | 3460 | 343 |
FC-3-110-3880 | 3 | 129 | 3880 | 343 |
FC-3-110-4270 | 3 | 129 | 4270 | 343 |
FC-3-110-4280 | 3 | 129 | 4280 | 343 |
FC-4-110-4280 | 4 | 129 | 4280 | 343 |
FC-4-110-5180 | 4 | 129 | 5180 | 343 |
FC-4-110-4270 | 4 | 149 | 4270 | 343 |
FC-4-110-3680 | 4 | 149 | 3680 | 343 |
FC-4-110-3980 | 4 | 149 | 3980 | 343 |
FC-4-149-4280 | 4 | 149 | 4280 | 343 |
FC-4-110-4620 | 4 | 149 | 4620 | 343 |
FC-4-110-4940 | 4 | 149 | 4940 | 343 |
FC-4-110-5180 | 4 | 149 | 5180 | 343 |
FC-5-110-5460 | 4 | 149 | 5460 | 343 |
FC-5-110-4280 | 4 | 169 | 4280 | 343 |
FC-5-110-4620 | 4 | 169 | 4620 | 343 |
FC-5-110-4940 | 4 | 169 | 4940 | 343 |
FC-5-110-5180 | 4 | 169 | 5180 | 343 |
FC-5-110-5460 | 4 | 169 | 5460 | 343 |
FC-5-110-5355 | 5 | 169 | 5355 | 343 |
FC-5-110-5780 | 5 | 169 | 5780 | 343 |
FC-6-110-6180 | 5 | 169 | 6180 | 343 |
FC-5-110-6830 | 5 | 169 | 6830 | 343 |
FC-5-110-7130 | 5 | 169 | 7130 | 343 |
O FE datilografa o cilindro hidráulico | ||||
Modelo | Curso | Pressão avaliado | Diâmetro de furo | Distância da montagem |
(MPa) | (milímetro) | |||
FE-3-E158*3880 | 3880 | 16 | 158/136/115 | 1697 |
FE-3-E158*4090 | 4090 | 16 | 158/136/115 | 1732 |
FE-4-E158*4280 | 4280 | 16 | 158/136/115/95 | 1345 |
FE-4-E158*4650 | 4650 | 16 | 158/136/115/95 | 1546 |
FE-4-E158*4940 | 4940 | 16 | 158/136/115/95 | 1529 |
FE-4-F175*4280 | 4280 | 20 | 175/158/136/115 | 1345 |
FE-4-F175*4620 | 4620 | 20 | 175/158/136/115 | 1479 |
FE-4-F175*5180 | 5180 | 20 | 175/158/136/115 | 1604 |
FE-5-F175*5780 | 5780 | 20 | 175/158/136/115/95 | 1559 |
FE-5-F175*6180 | 6180 | 20 | 175/158/136/115/95 | 1505 |
FE-6-F175*6060 | 6060 | 20 | 175/158/136/115/95/70 | 1240 |
FE-5-F200*6180 | 6180 | 20 | 200/175/158/136/115 | 1527 |
FE-5-F200*6350 | 6350 | 20 | 200/175/158/136/115 | 1673 |
Pessoa de Contato: Ariel