Lugar de origem: | Shandong |
Marca: | DALLAST |
Certificação: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Número do modelo: | Padrão, não padronizado |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | filme de psiquiatra, pálete, caixa da madeira compensada e caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 20- 25 dias após o sinal |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50000pcs pelo ano |
modelo: | Telescópico/encurtando o cilindro hidráulico soldado | Estrutura: | Cilindro hidráulico ativo dobro |
---|---|---|---|
haste: | Cromo chapeado | O tamanho projeta: | seja aprovado |
Tipo: | Tipo cilindro hidráulico do pistão | nome: | Cilindro de direção hidráulico |
Acidente vascular cerebral: | 66-400mm | diâmetro do furo: | Cilindros hidráulicos do furo pequeno |
Realçar: | tractor loader hydraulic cylinders,agricultural hydraulic rams |
Cilindros hidráulicos da exploração agrícola agrícola da ceifeira de liga do arroz do trigo do milho
Nossa empresa YD25A, YD50, YS40E, cilindro hidráulico da série de YS40F é um cilindro especial da ceifeira de liga do trigo/milho
YD25A: Cilindro do carretel, curso 240mm
YD50B1: Cilindro do elevador do encabeçamento, curso 350mm
YS40E: Cilindro de direção, curso 150mm
YS40F: Cilindro da velocidade, curso 66mm
Descarregando o curso da grão: 400mm
Curso do cilindro da tabela da colheita: 180mm
Vantagens do cilindro:
Nós podemos projetar o cilindro hidráulico do pistão para o que você quer se você pode nos fornecer os seguintes parâmetros técnicos:
Certamente, você pode fornecer fotos do desenho e do produto de modo que nós possamos compreender seu significado mais convenientemente, ou você pode igualmente enviar-nos a amostra e nós produzimos para você de acordo com sua amostra. |
|||||
Cilindros hidráulicos da exploração agrícola agrícola da ceifeira de liga
|
|||||
Modelo | Nome |
Pressão MPa |
Curso milímetro |
Furo Diâmetro |
Peso quilograma |
YD25A | Cilindro do carretel |
16 |
240 | 25 | 3,7 |
YD50B1 | Cilindro do encabeçamento | 16 | 350 | 50 | 13 |
YS40E | Cilindro de direção | 16 | 150 | 40 | 3,1 |
YS40F | Cilindro da velocidade | 16 | 66 | 40 | 3,6 |
Pessoa de Contato: Ariel